
| Namn | St | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | D | Prissumma | Seg% | Pl% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurmos Timo A1 (S) | 68 | 16 | 8 | 3 | 5 | 13 | 15 | 8 | 1.233.000 | 23,5 | 39,7 |
| 2 | Johansson Stig H A1 (S) | 60 | 11 | 9 | 7 | 10 | 3 | 14 | 6 | 980.500 | 18,3 | 45,0 |
| 3 | Lennartsson Per A1 (S) | 33 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 457.500 | 9,1 | 33,3 |
| 4 | Melander Stefan A1 (S) | 28 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 397.000 | 14,3 | 46,4 |
| 5 | Walmann Roger A1 (S) | 30 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 | 2 | 324.500 | 6,7 | 43,3 |
| 6 | Lähdekorpi Kari A3 (Hd) | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 296.000 | 21,1 | 26,3 |
| 7 | Stenströmer Ulf A1 (Ax) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 268.000 | 33,3 | 66,7 |
| 8 | Hellstedt Jan A1 (Mp) | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 213.000 | 11,1 | 44,4 |
| 9 | Witasp Leif A1 (Rä) | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 198.000 | 27,3 | 36,4 |
| 10 | Forssell Anna A1M (S) | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 185.000 | 20,0 | 33,3 |
| 11 | Sundberg Hans-Owe A1 (S) | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 165.500 | 22,2 | 55,6 |
| 12 | Hultman Stefan A1 (S) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 152.500 | 28,6 | 42,9 |
| 13 | Salmela Petri A3 (Bo) | 14 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 137.000 | 0,0 | 35,7 |
| 14 | Laakso Pirjetta A3 (S) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133.500 | 20,0 | 80,0 |
| 15 | Malmqvist Roger A1 (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 66,7 | 100,0 |
| 16 | Pakkanen Ari-Pekka A5 (S) | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 126.000 | 10,0 | 30,0 |
| 17 | Larsson Henrik A1 (S) | 27 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 126.000 | 0,0 | 22,2 |
| 18 | Eriksson Peter A1 (Bs) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 116.000 | 40,0 | 40,0 |
| 19 | Palm Fredrik A1 (G) | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 114.000 | 14,3 | 14,3 |
| 20 | Persson Ingbritt B3 (F) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 25,0 | 100,0 |
| 21 | Sjögren Stig A1 (F) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 109.500 | 33,3 | 33,3 |
| 22 | Selin Mikael A1 (Mp) | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 108.500 | 12,5 | 25,0 |
| 23 | Åsberg Jenni H A1M (G) | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 106.000 | 15,4 | 23,1 |
| 24 | Korpi Pekka AU | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 105.000 | 7,7 | 23,1 |
| 25 | Westholm Jörgen A1 (Ro) | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 101.000 | 0,0 | 29,4 |
| 26 | Medin Christina A1 (Å) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100,0 | 100,0 |
| 27 | Olofsson Håkan A1 (Hd) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100,0 | 100,0 |
| 28 | Koskela Heikki Matias B3 (S) | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 99.000 | 33,3 | 50,0 |
| 29 | Svensson Erik A1 (S) | 23 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 7 | 1 | 94.500 | 0,0 | 4,3 |
| 30 | Claesson Thomas A1 (B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 50,0 | 100,0 |
| Tabellen är uppdaterad 2012-02-02 kl. 13:23 | ||||||||||||
2011 års vinnare var Timo Nurmos
2010 års vinnare var Stig H Johansson
2009 års vinnare var Timo Nurmos
2008 års vinnare var Stig H Johansson
2007 års vinnare var Stig H Johansson
2006 års vinnare var Stig H Johansson