
| Namn | St | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | D | Prissumma | Seg% | Pl% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adielsson Erik (J) A1 | 341 | 69 | 49 | 41 | 39 | 47 | 64 | 32 | 8.697.300 | 20,2 | 46,6 |
| 2 | Kihlström Örjan (S) A1 | 350 | 58 | 41 | 30 | 34 | 58 | 91 | 38 | 6.674.700 | 16,6 | 36,9 |
| 3 | Goop Björn (Å) A1 | 320 | 55 | 43 | 32 | 35 | 50 | 74 | 31 | 6.437.300 | 17,2 | 40,6 |
| 4 | Kontio Jorma (S) A1 | 302 | 33 | 32 | 40 | 23 | 54 | 86 | 34 | 4.245.700 | 10,9 | 34,8 |
| 5 | Lennartsson Per (S) A1 | 231 | 29 | 19 | 28 | 26 | 41 | 68 | 20 | 3.385.600 | 12,6 | 32,9 |
| 6 | Ohlsson Ulf (B) A1 | 220 | 27 | 15 | 21 | 19 | 45 | 79 | 14 | 3.050.500 | 12,3 | 28,6 |
| 7 | Svanstedt Åke (Ax) A1 | 134 | 23 | 25 | 15 | 12 | 19 | 37 | 3 | 4.245.500 | 17,2 | 47,0 |
| 8 | Jansson Torbjörn (S) A1 | 205 | 12 | 13 | 16 | 23 | 42 | 77 | 22 | 2.172.200 | 5,9 | 20,0 |
| 9 | Wallin Tony (E) C1 | 134 | 10 | 13 | 6 | 15 | 32 | 41 | 17 | 1.540.300 | 7,5 | 21,6 |
| 10 | Lindblom Carl-Erik (Ö) A1 | 122 | 10 | 11 | 5 | 10 | 25 | 44 | 17 | 1.212.400 | 8,2 | 21,3 |
| 11 | Takter Johnny (J) A1 | 95 | 10 | 10 | 13 | 6 | 23 | 25 | 8 | 4.793.300 | 10,5 | 34,7 |
| 12 | Sundberg Hans-Owe (S) A1 | 66 | 9 | 4 | 8 | 8 | 13 | 23 | 1 | 836.200 | 13,6 | 31,8 |
| 13 | Melander Stefan (S) A1 | 50 | 7 | 9 | 5 | 1 | 12 | 14 | 2 | 820.700 | 14,0 | 42,0 |
| 14 | Karhulahti Ville (S) C1 | 62 | 7 | 3 | 2 | 6 | 13 | 22 | 9 | 487.300 | 11,3 | 19,4 |
| 15 | Frick Jim (S) A1 | 73 | 6 | 4 | 7 | 8 | 15 | 21 | 12 | 521.000 | 8,2 | 23,3 |
| 16 | Olsson Daniel (Ro) A1 | 137 | 5 | 9 | 12 | 10 | 37 | 52 | 12 | 1.371.700 | 3,6 | 19,0 |
| 17 | Malmqvist Roger (S) A1 | 21 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 267.000 | 23,8 | 33,3 |
| 18 | Punkari Lasse (S) B1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 250.500 | 35,7 | 35,7 |
| 19 | Sjöström Claes (S) A1 | 101 | 4 | 11 | 10 | 6 | 20 | 33 | 17 | 832.700 | 4,0 | 24,8 |
| 20 | Untersteiner Johan (S) C1 | 90 | 4 | 5 | 9 | 13 | 20 | 29 | 10 | 709.300 | 4,4 | 20,0 |
| 21 | Sköld Carina (S) B1M | 20 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 214.300 | 20,0 | 60,0 |
| 22 | Westholm Jörgen (Ro) A1 | 28 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 473.500 | 14,3 | 39,3 |
| 23 | Svensson Åsa (Mp) B1M | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 169.200 | 30,8 | 53,8 |
| 24 | Kolgjini Lutfi (J) A1 | 23 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 | 755.000 | 17,4 | 30,4 |
| 25 | Melander Marcus M (S) E1 | 56 | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 25 | 2 | 365.800 | 5,4 | 26,8 |
| 26 | Bergh Robert (B) A1 | 48 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 23 | 4 | 729.500 | 6,3 | 31,3 |
| 27 | Eriksson Håkan (E) A1 | 33 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 392.000 | 9,1 | 30,3 |
| 28 | Norman Peter G (S) C1 | 37 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 16 | 3 | 314.500 | 8,1 | 21,6 |
| 29 | Nisonen Matti (S) E1 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 166.000 | 13,0 | 26,1 |
| 30 | Carlson Lars D (E) A1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 139.000 | 25,0 | 33,3 |
| Tabellen är uppdaterad 2010-09-09 kl. 08:25 | ||||||||||||
2009 års vinnare var Björn Goop
2008 års vinnare var Björn Goop
2007 års vinnare var Björn Goop
2006 års vinnare var Erik Adielsson